В то время, как с 12 по 19 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 4,65 коп. до 27,9813 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,39 коп. до 27,7554 UAH/USD после трехнедельного понижения, официальный курс гривны в период с 15 по 22 февраля остался практически без изменений.
Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:
15 февраля | 16 февраля | 17 февраля | 18 февраля | 19-21 февраля | 22 февраля |
27,8440 | 27,9671 | 27,8304 | 27,9038 | 27,8461 | 27,8468 |
Официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 февраля:
Код валюты | Количество единиц | Название валюты | Официальный курс |
036 AUD | 1 | австралийский доллар | 21,8806 |
944 AZN | 1 | азербайджанский манат | 16,3920 |
933 BYN | 1 | белорусский рубль | 10,7525 |
975 BGN | 1 | болгарский лев | 17,2704 |
410 KRW | 100 | вона | 2,5178 |
344 HKD | 1 | гонконгский доллар | 3,5915 |
208 DKK | 1 | датская крона | 4,5420 |
840 USD | 1 | доллар США | 27,8468 |
978 EUR | 1 | евро | 33,7768 |
818 EGP | 1 | египетский фунт | 1,7782 |
392 JPY | 10 | иена | 2,6434 |
985 PLN | 1 | злотый | 7,5382 |
356 INR | 10 | индийская рупия | 3,8325 |
124 CAD | 1 | канадский доллар | 22,0805 |
191 HRK | 1 | куна | 4,4574 |
484 MXN | 1 | мексиканский песо | 1,3655 |
498 MDL | 1 | молдавский лей | 1,5952 |
376 ILS | 1 | новый израильский шекель | 8,5143 |
554 NZD | 1 | новозеландский доллар | 20,3142 |
578 NOK | 1 | норвежская крона | 3,3059 |
710 ZAR | 1 | ренд | 1,9053 |
643 RUB | 10 | российский рубль | 3,7704 |
946 RON | 1 | румынский лей | 6,9278 |
360 IDR | 1000 | рупия | 1,9796 |
682 SAR | 1 | саудовский риял | 7,4250 |
702 SGD | 1 | сингапурский доллар | 21,0435 |
960 XDR | 1 | СПЗ | 40,1753 |
398 KZT | 100 | тенге | 6,6758 |
949 TRY | 1 | турецкая лира | 4,0051 |
348 HUF | 100 | форинт | 9,4172 |
826 GBP | 1 | фунт стерлингов | 39,0551 |
203 CZK | 1 | чешская крона | 1,3067 |
752 SEK | 1 | шведская крона | 3,3658 |
756 CHF | 1 | швейцарский франк | 31,1311 |
156 CNY | 1 | юань женьминьби | 4,3148 |
Ранее эксперты рассказали, как переговоры с МВФ повлияют на цену доллара.
Также правительство спрогнозировало курс доллара в Украине на три года. По оптимистическому сценарию к 2024 году ожидается постепенный рост стоимости доллара до 28,8 UAH/USD, по пессимистическому — до 29,7 UAH/USD.
Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости
Подпишитесь на рассылку самых важных и интересных новостей
Выходит в конце дня, чтение занимает 5-7 минут
Подпишитесь на авторский Telegram-канал «Українські Новини»
Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине